Totalt har 262 av Sveriges 290 kommuner minst en padelanläggning.
Detta gör dock att det fortfarande saknas padelanläggningar i 28 kommuner.
Av de 262 kommuner som har tillgång till padelspel är det 49 kommuner som bara har en padelanläggning och 58 kommuner har endast två padelhallar.
8 stycken av kommunerna har dessutom bara en enda padelbana och 20 av kommunerna har två padelbanor.
Trots den snabba utbyggnaden av padel så saknas padelbanor helt i 0 av kommunerna som har flera än 10000 invånare och det finns inga padelhallar i 2 av de kommuner som har en befolkning över 5000 personer.
Lista på de 6 kommuner som har flest padelhallar eller padelanläggningar i Sverige är:
Kommun | Antal Padelhallar | Antal Padelbanor | Boende per bana | km²/bana |
---|---|---|---|---|
Göteborgs kommun | 37 | 253 | 2 300 | 4.05 |
Stockholms kommun | 31 | 200 | 4 900 | 1.07 |
Örebro kommun | 25 | 109 | 1 400 | 14.86 |
Jönköpings kommun | 21 | 125 | 1 100 | 15.40 |
Linköpings kommun | 20 | 136 | 1 200 | 11.53 |
Uppsala kommun | 20 | 109 | 2 100 | 20.50 |
Det finns 5134 padelbanor i 262 av Sveriges 290 kommuner - Det saknas padelanläggningar i 28 av kommunerna!
Lista på de nio kommuner som har flest respektive minst antal padelbanor per kommuninvånare är listas enligt nedan. De 28 kommuner som inte har några padelbanor finns inte med listan.
Kommun | Invånare per bana |
---|---|
Borgholms kommun | 310 |
Ödeshögs kommun | 411 |
Mjölby kommun | 444 |
Båstads kommun | 482 |
Sotenäs kommun | 535 |
Mörbylånga kommun | 574 |
Gullspångs kommun | 574 |
Vadstena kommun | 675 |
Boxholms kommun | 680 |
Kommun | Invånare per bana |
---|---|
Ale kommun | 15 934 |
Lilla Edets kommun | 14 282 |
Svedala kommun | 11 333 |
Sundbybergs kommun | 10 560 |
Botkyrka kommun | 10 539 |
Tyresö kommun | 9 736 |
Ånge kommun | 9 226 |
Vännäs kommun | 8 997 |
Köpings kommun | 8 695 |
Listor på de 11 kommuner som har kortast resp. längst mellan padelbanorna och invånarna listas enligt nedan. Ingen av de 28 kommuner som saknar padelanläggningar finns inkluderade i dessa listor.
Kommun | km²/bana |
---|---|
Burlövs kommun | 0.76 |
Stockholms kommun | 1.07 |
Solna kommun | 1.40 |
Sundbybergs kommun | 1.60 |
Danderyds kommun | 2.00 |
Järfälla kommun | 2.52 |
Partille kommun | 2.64 |
Upplands Väsby kommun | 2.96 |
Sollentuna kommun | 3.00 |
Nacka kommun | 3.46 |
Staffanstorps kommun | 3.82 |
Kommun | km²/bana |
---|---|
Kiruna kommun | 6 850 |
Arvidsjaurs kommun | 6 126 |
Ånge kommun | 3 295 |
Vindelns kommun | 2 846 |
Krokoms kommun | 1 703 |
Härjedalens kommun | 1 482 |
Sollefteå kommun | 1 440 |
Älvdalens kommun | 1 428 |
Nordanstigs kommun | 1 263 |
Hällefors kommun | 1 151 |
Åre kommun | 1 030 |
Här kan du enkelt hitta alla padelbanor som finns i Sverige via:
Om du märker att det finns ytterligare padelbanor i din kommun som inte är listade här är du varmt välkommen att informera oss om det.
Här finns några av de bästa och mest prisvärda padelracken på marknaden.
Pro Line Hack Control
👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍
Viper Junior
👍👍👍👍👍
👍👍👍
Metheora Warrior
👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍
Sport Aero-Star Pro
👍👍👍👍👍
👍👍👍
Pro Line Vertex 3
👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍
Padelrack konstrueras på olika sätt för att uppnå varierande egenskaper. Här kan du läsa mer om de olika typerna av padelrack.
Här hittar du de bästa tillverkarna av padelrack
Här finns massor med information om padelrack men också en del kul och lustigt rörande padeltennis.